Llamar por Skype (Ventas)
Compartir en Facebook
New York Mets Desde 256 $
New York Mets
Cualquier juego en el Shea Stadium
El paquete de New York Mets incluye, su asiento favorito en le stadium, 3 dias/2 noches idealmente situado en fabulosos hoteles, desayunos diarios, servicio de guÃa , y el mejor servicio al cliente para hacer de su viaje a ver a los New York Mets sus mejores vacaciones. Único para cada fanático, podemos personalizar su experiencia añadiendo noches extra, juegos extra, mejorar los asientos, mejorar el Hotel, inclusive añadir ciudades, para que sea perfecto para usted. Simplemente escoja su juego, escoja su hotel, y contactenos para hacer su reservación. Nosotros haremos el resto!
Â
El paquete New York Mets Baseball incluye:
- Asiento preferido en el juego de su elección
- 3 dias/2 noches en alojamiento de primera
- Desayunos diarios
- Impuestos de Hotel
- Servicio de asistente de Viaje
New York Mets Baseball Tarifas:
Las tarifas estan basadas en 3 dias/2 noches, en hotel de primera clase, desayunos diarios y su lugar favorito en el juego de su eleccion.Hotel Package Upper Level Down the Line Upper Level Infield Lower Level Down the Lines Lower Level Infield Single Supp. Extra Nights Fairfield Inn Meadowlands $256 $321 $431 $506 $194 $95 Courtyard Midtown East $424 $489 $595 $674 $361 $181 New York Marriott East Side $536 $601 $711 $786 $474 $237 New York Marriot Long Island $462 $527 $637 $712 $400 $200 New York Marriott Marquis $586 $651 $761 $836 $769 $262 The Ritz-Carlton, Central Park $823 $889 $999 $1074 $761 $381
Su asiento en el Shea Stadium
Â
Upper Level Down the Lines
Sections: Upper 40-20, 23-39
Rows: 1 to 20
Total rows: 30
Upper Level Infield
Sections: Upper 18-21
Rows: 1 to 20
Total rows: 30
Lower Level Down the Lines
Sections: Loge 26-16, 17-27
Loge Box 444-396
Field Box 258-242
Baseline 148-96
Rows: 1 to 40
Total rows: 2/20/1904
Calendario de Juegos
| Friday, April 17 | Brewers | 7:10p |
| Saturday, April 18 | Brewers | 1:10p |
| Sunday, April 19 | Brewers | 1:10p |
| Friday, April 24 | Nationals | 7:10p |
| Saturday, April 25 | Nationals | 1:10p |
| Sunday, April 26 | Nationals | 1:10p |
| Monday, April 27 | Marlins | 7:10p |
| Tuesday, April 28 | Marlins | 7:10p |
| Wednesday, April 29 | Marlins | 1:10p |
| May | ||
| Date | Visitor | Time |
| Wednesday, May 06 | Phillies | 7:10p |
| Thursday, May 07 | Phillies | 7:10p |
| Friday, May 08 | Pirates | 7:10p |
| Saturday, May 09 | Pirates | 1:10p |
| Sunday, May 10 | Pirates | 1:10p |
| Monday, May 11 | Braves | 7:10p |
| Tuesday, May 12 | Braves | 7:10p |
| Wednesday, May 13 | Braves | 1:10p |
| Monday, May 25 | Nationals | 7:10p |
| Tuesday, May 26 | Nationals | 7:10p |
| Wednesday, May 27 | Nationals | 7:10p |
| Friday, May 29 | Marlins | 7:10p |
| Saturday, May 30 | Marlins | 1:10p |
| Sunday, May 31 | Marlins | 1:10p |
| June | ||
| Date | Visitor | Time |
| Tuesday, June 09 | Phillies | 7:10p |
| Wednesday, June 10 | Phillies | 7:10p |
| Thursday, June 11 | Phillies | 7:10p |
| Friday, June 19 | Rays | 7:10p |
| Saturday, June 20 | Rays | 4:10p |
| Sunday, June 21 | Rays | 1:10p |
| Monday, June 22 | Cardinals | 7:10p |
| Tuesday, June 23 | Cardinals | 7:10p |
| Wednesday, June 24 | Cardinals | 7:10p |
| Thursday, June 25 | Cardinals | 1:10p |
| Friday, June 26 | Yankees | 7:10p |
| Saturday, June 27 | Yankees | 7:10p |
| Sunday, June 28 | Yankees | 1:10p |
| July | ||
| Date | Visitor | Time |
| Tuesday, July 07 | Dodgers | 7:10p |
| Wednesday, July 08 | Dodgers | 7:10p |
| Thursday, July 09 | Dodgers | 7:10p |
| Friday, July 10 | Reds | TBD |
| Saturday, July 11 | Reds | 7:10p |
| Sunday, July 12 | Reds | 1:10p |
| Monday, July 27 | Rockies | 7:10p |
| Tuesday, July 28 | Rockies | 7:10p |
| Wednesday, July 29 | Rockies | 7:10p |
| Thursday, July 30 | Rockies | 12:10p |
| Friday, July 31 | Diamondbacks | 7:10p |
| August | ||
| Date | Visitor | Time |
| Saturday, August 01 | Diamondbacks | 7:10p |
| Sunday, August 02 | Diamondbacks | 1:10p |
| Monday, August 03 | Diamondbacks | 7:10p |
| Tuesday, August 04 | Cardinals | 7:10p |
| Wednesday, August 05 | Cardinals | 12:10p |
| Friday, August 14 | Giants | 7:10p |
| Saturday, August 15 | Giants | 7:10p |
| Sunday, August 16 | Giants | 1:10p |
| Monday, August 17 | Giants | 7:10p |
| Tuesday, August 18 | Braves | 7:10p |
| Wednesday, August 19 | Braves | 7:10p |
| Thursday, August 20 | Braves | 7:10p |
| Friday, August 21 | Phillies | 7:10p |
| Saturday, August 22 | Phillies | 7:10p |
| Sunday, August 23 | Phillies | 1:10p |
| Monday, August 24 | Phillies | 1:10p |
| September | ||
| Date | Visitor | Time |
| Friday, September 04 | Cubs | 7:10p |
| Saturday, September 05 | Cubs | 1:10p |
| Sunday, September 06 | Cubs | 1:10p |
| Tuesday, September 08 | Marlins | 7:10p |
| Wednesday, September 09 | Marlins | 7:10p |
| Thursday, September 10 | Marlins | 7:10p |
| Friday, September 18 | Nationals | 7:10p |
| Saturday, September 19 | Nationals | 1:10p |
| Sunday, September 20 | Nationals | 1:10p |
| Monday, September 21 | Braves | 7:10p |
| Tuesday, September 22 | Braves | 7:10p |
| Wednesday, September 23 | Braves | 7:10p |
| October | ||
| Date | Visitor | Time |
| Friday, October 02 | Astros | 7:10p |
| Saturday, October 03 | Astros | 1:10p |
| Sunday, October 04 | Astros | 1:10p |
Â



